פרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | KuKirin M4 Max | ||
| מידע על אריזה | גודל אריזה | 1200*270*445 מ"מ | |
פרמטרים בסיסיים של המוצר |
מִשׁקָל | משקל ברוטו של המוצר | 28.3±0.5 ק"ג |
| משקל נטו של המוצר | 24±0.5 ק"ג | ||
| גוֹדֶל | מידות גוף פרושות | 1180*590*1295 מ"מ | |
| מידות קיפול גוף | 1190*590*515 מ"מ | ||
| מידות מוטות רוחב | 590 מ"מ | ||
| מידות דוושה | 450*175 מ"מ | ||
| גובה מדוושת ועד מוט צולב | 1020 מ"מ | ||
| גובה השלדה | 135 מ"מ | ||
| נשיאת עומס מקסימלית | 120 ק"ג | ||
| מהירות קמ"ש | מהירות מרבית | 45 קמ"ש | |
| הילוך 1, 2, 3 | 15 קמ"ש, 25 קמ"ש, 45 קמ"ש | ||
| הילוך 1, 2, 3 | 15 קמ"ש, 20 קמ"ש, 25 קמ"ש | ||
| לָנוּעַ | סיבולת מהירות בינונית (עומס של 65 ק"ג) | 64 ק"מ | |
ביצועים |
יכולת טיפוס בדרגות | 20 מעלות | |
| מערכת בלימה | בלמי דיסק קדמי ואחורי + בלמים אלקטרוניים | ||
| מרחק בלימה | 6-8m | ||
| רמת הגנה | IP54 | ||
| חוֹמֶר | חומר מסגרת | סגסוגת אלומיניום + פלדת פחמן | |
מָנוֹעַ |
סוג מנוע | מנוע רכזת | |
| מֶתַח | 48V | ||
| מצב האצה | גל סינוס | ||
נתוני כוח |
כוח מדורג | 800W | |
| כוח מירבי מיידי | 1000W | ||
| מהירות מדורגת | 1000±40 סל"ד | ||
| מומנט פלט מקסימלי | 27.1N.m | ||
סוֹלְלָה |
דֶגֶם | סוללת ליתיום 18650 | |
| מֶתַח | 48V | ||
יְכוֹלֶת |
קיבולת תא בודד | 2600mAh | |
| קיבולת מארז סוללה | 18.2 אה | ||
| צריכת חשמל סטנדרטית | 0.864KW.H | ||
| מערכת הגנה על הסוללה | לוח הגנת סוללה (BMS) | ||
| מַטעֵן | מתח כניסה | 100~240V/50~60Hz | |
| זרם קלט | 2.5A | ||
| מתח מוצא | 54.6V | ||
| זרם פלט | 2A | ||
| זמן טעינה | 9-10h | ||
| בולם זעזועים קדמי | בולם קפיצים | ||
| בלימת זעזועים מאחור | בולם קפיצים | ||
מערכת תאורה |
סוג פנס | LED | |
| כוח פנס | 2W | ||
| זווית פנס | 60 מעלות | ||
| אזור הקרנת פנסים | 4㎡ | ||
| איתות | כֵּן | ||
| אור זנב | כן, הפנס האחורי דולק כאשר הפנס דולק; הפנס האחורי מהבהב בעת בלימה | ||
| צמיגים | גוֹדֶל | 10 אינץ' | |
| סוּג | צמיגי טיובלס | ||
| לחץ אוויר אופטימלי בצמיגים | 250kPa (36psi) | ||
| בלמי דיסק | קוטר חיצוני | 140 מ"מ | |
| קוטר פנימי של חוט | M6 | ||
| לְהַצִיג | סוּג | LED | |
| חומר מכשיר | לוח PC מסך LCD מעטפת פלסטיק | ||
| גוֹדֶל | 126*115 מ"מ | ||
| הצג תוכן | תצוגת מהירות, מחוון סוללה, הודעת תקלה, מחוון פנסים, מחוון שיוט, מחוון הילוכים, קילומטראז' כולל, קילומטראז' בודד, מתח-בזמן אמת, מצב התנעה וכו'. | ||
| הגדרות פונקציה | 1. כשהמכונה מופעלת, לחץ לחיצה קצרה על מקש S כדי לשחרר את הילוך P; 2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש M למשך 5 שניות כדי לעבור בין הגבלת מהירות למצב מהירות בלתי מוגבלת; 3. לחץ קצר על מקש M כדי לשנות את מצב מהירות הרכב, וההילוך יעבור ממהירות נמוכה למהירות גבוהה במחזור; 4. לחץ לחיצה ארוכה על מקש S ועל מקש M בו-זמנית כדי להיכנס להגדרת מצב הפרמטר. בממשק ההגדרות, לחץ לחיצה קצרה על מקש S כדי להחליף את אפשרויות התפריט; לחץ קצר על מקש M כדי להתאים את פרמטרי התפריט; כאשר לוחצים קצרים על מקש M כדי להתאים את הפרמטרים, הפרמטרים מהבהבים. בשלב זה, הקש קצר על מקש M כדי להוסיף את הערך, ולחץ קצר על מקש S כדי להחסיר את הערך. לאחר ההתאמה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש S כדי לשמור את הפרמטרים המותאמים; לאחר השלמת התאמת הפרמטר, לחץ על מקש S ועל מקש M בו-זמנית כדי לצאת מהגדרת הפרמטר; P1: יחידת מטר/מייל; P2: טמפרטורת תצוגת המכשיר; 0: אין תצוגה; 1: הצגת טמפרטורת המנוע; 2: הצג טמפרטורת בקר; P5: שיוט, מצב לא-שיוט; 0: לא-שייט; 1: שייט; P6: הגדרה אפס התחלה, לא-אפס הגדרה; 0: אפס התחלה; 1: ללא-התחלה אפס; PB: חוזק בלם אלקטרוני; 1: 25%; 2: 50%; 3: 75%; 4: 100% מחשב: איפוס קילומטראז': לחיצה קצרה על מסך M מהבהב לחיצה ארוכה על M איפוס קילומטראז'. |
||
| רשימת אריזה | מטען*1, מדריך הוראות*1, כלי משולב*1, פגוש אחורי*1, ברגי תיקון לפגוש אחורי*4, תקע מוט*1, מפתח*2 | ||


























